Re: forecast to return to hurricane-strength winds, possibly
Posted by Chris in Tampa on 1/15/2016, 2:52 pm
It's gone through a lot of labels.



AL, 01, 2016011300,   , BEST,   0, 255N,  347W,  50,  988, EX,  50, NEQ,    0,   60,    0,    0, 1010,  500,  50,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
AL, 01, 2016011306,   , BEST,   0, 256N,  337W,  45,  991, LO,  34, NEQ,   60,  120,  120,   60, 1012,  480,  50,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
AL, 01, 2016011312,   , BEST,   0, 260N,  325W,  45,  989, LO,  34, NEQ,   60,  120,  120,   60, 1012,  500,  50,  55,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
AL, 01, 2016011318,   , BEST,   0, 267N,  314W,  45,  990, SS,  34, NEQ,   60,  120,  120,    0, 1012,  500,  40,  55,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, alA02016 to al012016,
AL, 01, 2016011400,   , BEST,   0, 279N,  304W,  50,  988, SS,  34, NEQ,   60,  120,  120,    0, 1012,  500,  25,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, M, 12, NEQ,   60,  150,  120,    0,
AL, 01, 2016011400,   , BEST,   0, 279N,  304W,  50,  988, SS,  50, NEQ,    0,   30,    0,    0, 1012,  500,  25,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, M, 12, NEQ,   60,  150,  120,    0,
AL, 01, 2016011406,   , BEST,   0, 293N,  296W,  55,  986, SS,  34, NEQ,  120,  130,  100,   30, 1012,  500,  20,  65,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,   60,  150,  120,    0,
AL, 01, 2016011406,   , BEST,   0, 293N,  296W,  55,  986, SS,  50, NEQ,   30,   30,    0,    0, 1012,  500,  20,  65,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,   60,  150,  120,    0,
AL, 01, 2016011412,   , BEST,   0, 308N,  287W,  75,  981, HU,  34, NEQ,  120,  130,  100,   50, 1012,  300,  15,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  300,  300,  150,  240,
AL, 01, 2016011412,   , BEST,   0, 308N,  287W,  75,  981, HU,  50, NEQ,   30,   40,   30,   20, 1012,  300,  15,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  300,  300,  150,  240,
AL, 01, 2016011412,   , BEST,   0, 308N,  287W,  75,  981, HU,  64, NEQ,   20,   20,    0,    0, 1012,  300,  15,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  300,  300,  150,  240,
AL, 01, 2016011418,   , BEST,   0, 326N,  280W,  75,  981, HU,  34, NEQ,  150,  150,  100,  100, 1012,  300,  15,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  360,  360,  140,  330,
AL, 01, 2016011418,   , BEST,   0, 326N,  280W,  75,  981, HU,  50, NEQ,   40,   60,   30,   40, 1012,  300,  15,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  360,  360,  140,  330,
AL, 01, 2016011418,   , BEST,   0, 326N,  280W,  75,  981, HU,  64, NEQ,   20,   20,    0,    0, 1012,  300,  15,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  360,  360,  140,  330,
AL, 01, 2016011500,   , BEST,   0, 339N,  276W,  70,  984, HU,  34, NEQ,  150,  150,  100,  100, 1012,  300,  15,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  360,  360,  300,  360,
AL, 01, 2016011500,   , BEST,   0, 339N,  276W,  70,  984, HU,  50, NEQ,   40,   60,   30,   40, 1012,  300,  15,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  360,  360,  300,  360,
AL, 01, 2016011500,   , BEST,   0, 339N,  276W,  70,  984, HU,  64, NEQ,   20,   20,    0,    0, 1012,  300,  15,  90,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  360,  360,  300,  360,
AL, 01, 2016011506,   , BEST,   0, 358N,  271W,  65,  986, HU,  34, NEQ,  180,  150,  100,  100, 1012,  300,  15,  80,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  360,  360,  300,  360,
AL, 01, 2016011506,   , BEST,   0, 358N,  271W,  65,  986, HU,  50, NEQ,   50,   50,   30,   40, 1012,  300,  15,  80,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  360,  360,  300,  360,
AL, 01, 2016011506,   , BEST,   0, 358N,  271W,  65,  986, HU,  64, NEQ,   20,   20,    0,    0, 1012,  300,  15,  80,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  360,  360,  300,  360,
AL, 01, 2016011512,   , BEST,   0, 380N,  270W,  60,  986, TS,  34, NEQ,  400,  300,  180,  150, 1010,  300,  15,  75,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  400,  360,  240,  240,
AL, 01, 2016011512,   , BEST,   0, 380N,  270W,  60,  986, TS,  50, NEQ,  150,  150,   30,   40, 1010,  300,  15,  75,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D, 12, NEQ,  400,  360,  240,  240,
AL, 01, 2016011518,   , BEST,   0, 415N,  277W,  60,  986, EX,  34, NEQ,  400,  300,  180,  150, 1002,  200,  90,  75,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D,
AL, 01, 2016011518,   , BEST,   0, 415N,  277W,  60,  986, EX,  50, NEQ,  150,  150,   30,   40, 1002,  200,  90,  75,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       ALEX, D,



And now the best track is back to extratropical. It's always weird when you have hurricane force winds, but it is not a hurricane. (Still 60 knots at the moment though.) It is going to be a large and powerful system. An interesting transition and merger to watch.

You can set this satellite back days:
http://re.ssec.wisc.edu/s/k8uVD
To see its evolution.
115
In this thread:
Alex now a hurricane based on best track data - Chris in Tampa, 1/14/2016, 8:24 am
< Return to the front page of the: message board | monthly archive this page is in
Post A Reply
This thread has been archived and can no longer receive replies.